 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| LAMIE | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA TRIENG | 0 | 0 | 0 | 
| GEULANGGANG GAJAH | 0 | 0 | 0 | 
| KAYEE UNOE | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG BARO | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE BILIE | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA RAJA | 0 | 0 | 0 | 
| GUNONG CUT | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA JADI | 0 | 0 | 0 | 
| TUWI BUYA | 0 | 0 | 0 | 
| UJONG LAMIE | 0 | 0 | 0 | 
| SUAK PALEMBANG | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE WAKI | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE GEUTAH | 0 | 0 | 0 | 
| KRUENG ALEM | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE RAMBOT | 0 | 0 | 0 | 
| KRUENG SEUMAYAM | 0 | 0 | 0 | 
| PULO TEUNGOH | 0 | 0 | 0 | 
| KARANG ANYAR | 0 | 0 | 0 | 
| KUALA SEUMAYAM | 0 | 0 | 0 | 
| PULO IE | 0 | 0 | 0 | 
| PULO KRUET | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE KUYUN | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE RAYA | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE JAMPAK | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA MULIA | 0 | 0 | 0 | 
| SIMPANG DUA | 0 | 0 | 0 | 
| SIDOJADI | 0 | 0 | 0 | 
| SERBA JADI | 0 | 0 | 0 | 
| SERBA GUNA | 0 | 0 | 0 | 
| SIMPANG DELI KILANG | 0 | 0 | 0 | 
| PANTON BAYU | 0 | 0 | 0 | 
| UJONG TANJONG | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA RAMAI | 0 | 0 | 0 | 
| LADANG BARO | 0 | 0 | 0 | 
| ALUE BATEUNG BROK | 0 | 0 | 0 | 
| SIMPANG DELI KAMPONG | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG LUAH | 0 | 0 | 0 | 
| SUMBER MAKMUR | 0 | 0 | 0 | 
| MAKARTI JAYA | 0 | 0 | 0 | 
